
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 3.Internationale Langstreckenmeeting Handzeitnahme|
| vom: 25.01.03 bis: 26.01.03 in: Stadtbad Witten 25m-Bahn|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Nadine Pickhardt |83| 10| 800m F|10:59,73 |1. Platz VR|
| | | | 14| 400m F| 5:28,15 |1. Platz |
| | | | 26| 400m L| 6:11,28 |1. Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Anna Lina Senekovic |87| 9| 800m F|11:40,68 |2. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 5:32,79 |2. Platz PR|
| | | | 25| 400m L| 6:22,72 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Sarah Breucker |88| 9| 800m F|13:05,31 |6. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 6:09,80 |5. Platz |
| | | | 29| 200m F| 2:49,38 |3. Platz PR|
| | | | 37| 4* 200m F| 2:50,94 |Startschwimm |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Alice Elfert |88| 9| 800m F|12:12,67 |5. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 5:56,35 |4. Platz PR|
| | | | 25| 400m L| 6:42,95 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Elisabeth Schlischo |88| 5| 200m S| 2:58,00 |1. Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Anna-Lena Kretschmann |89| 9| 800m F|12:16,37 |3. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 5:53,53 |1. Platz PR|
| | | | 29| 200m F| 2:48,84 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Isabelle Hauber |90| 13| 400m F| 8:29,25 |1. Platz PR|
| | | | 33| 200m B| 3:56,84 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Bianca Breucker |91| 9| 800m F|12:16,74 |3. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 5:54,94 |2. Platz PR|
| | | | 29| 200m F| 2:49,81 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lisa-Marie Oswald |91| 9| 800m F|12:12,28 |2. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 5:54,17 |1. Platz PR|
| | | | 29| 200m F| 2:48,84 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Verena Schütte |91| 9| 800m F|13:42,84 |6. Platz PR|
| | | | 13| 400m F| 6:35,00 |4. Platz PR|
| | | | 29| 200m F| 3:05,46 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Lea Rumpel |92| 13| 400m F| 9:27,92 |5. Platz PR|
| | | | 33| 200m B| 3:46,48 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Manuela Breucker |93| 9| 800m F|16:06,84 |2. Platz PR|
| | | | 29| 200m F| 3:46,44 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Cindy Hindemith |93| 13| 400m F| 8:58,22 |3. Platz PR|
| | | | 33| 200m B| 3:59,73 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Walter Bornemann |52| 36| 200m B| 3:35,22 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Uwe Schmidt |52| 36| 200m B| 3:41,12 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 16|Michael Schmidt |88| 11| 1500m F|22:13,49 |1. Platz VR|
| | | | 15| 400m F| 5:30,22 |4. Platz VR|
| | | | 27| 400m L| 6:09,94 |2. Platz VR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 17|Roman Senekovic |89| 11| 1500m F|22:28,06 |3. Platz PR|
| | | | 15| 400m F| 5:30,49 |2. Platz PR|
| | | | 27| 400m L| 6:23,34 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 18|Christoph Schmidt |90| 11| 1500m F|23:48,06 |3. Platz PR|
| | | | 27| 400m L| 6:21,25 |2. Platz PR|
| | | | 35| 200m B| 2:57,63 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 19|Tobias Weber |90| 11| 1500m F|25:05,80 |4. Platz PR|
| | | | 15| 400m F| 6:11,98 |2. Platz PR|
| | | | 35| 200m B| 3:26,76 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 20|Malte Bischoff |92| 11| 1500m F|28:42,69 |3. Platz PR|
| | | | 15| 400m F| 7:04,77 |3. Platz PR|
| | | | 35| 200m B| 3:48,47 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 21|Finn-Helge Schreiber |92| 11| 1500m F|25:04,48 |1. Platz PR|
| | | | 15| 400m F| 6:03,83 |1. Platz PR|
| | | | 31| 200m F| 2:53,40 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 22|Jannik Senekovic |92| 11| 1500m F|28:21,09 |2. Platz PR|
| | | | 15| 400m F| 7:05,23 |4. Platz PR|
| | | | 31| 200m F| 3:16,89 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 23|1. Mannschaft |w | 37| 4* 200m F|11:02,00 |1. Platz VR|
| | Sarah Breucker | | | | 2:50,94 | |
| | Bianca Breucker | | | | 2:47,59 | |
| | Alice Elfert | | | | 2:47,60 | |
| | Anna Lina Senekovic | | | | 2:35,87 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 22 |Staffeln : 1 |
|Einzelstarts : 57 |Staffelstarts : 1 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 7 |persönliche Rekorde : 47 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Zurück zur Auswahl
Zurück zum
Archiv
Zurück zur Hauptseite
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 22. Dortmunder Schwimmfest Elektrische Zeitnahme|
| vom: 08.02.03 bis: 09.02.03 in: Südbad Dortmund 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Nadine Pickhardt |83| 7| 200m F| 2:34,95 |3. Platz PR|
| | | | 11| 400m F| 5:27,83 |2. Platz |
| | | | 13| 100m R| 1:25,69 |3. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:10,73 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Anna Lina Senekovic |87| 1| 200m R| 2:57,46 |2. Platz |
| | | | 7| 200m F| 2:38,43 |4. Platz |
| | | | 11| 400m F| 5:37,37 |4. Platz |
| | | | 13| 100m R| 1:21,34 |4. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:12,57 |3. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Sarah Breucker |88| 1| 200m R| 2:58,01 |5. Platz PR|
| | | | 7| 200m F| 2:46,77 |7. Platz PR|
| | | | 13| 100m R| 1:22,66 |5. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:15,52 |8. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Alice Elfert |88| 3| 200m B| 3:25,10 |4. Platz |
| | | | 7| 200m F| 2:49,97 |8. Platz PR|
| | | | 9| 200m L| 3:10,92 |9. Platz |
| | | | 15| 100m B| 1:33,85 |5. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:17,22 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Anna-Lena Kretschmann |89| 1| 200m R| 3:25,63 |8. Platz PR|
| | | | 7| 200m F| 2:48,24 |10. Platz PR|
| | | | 11| 400m F| 5:56,73 |6. Platz |
| | | | 13| 100m R| 1:39,37 |13. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:19,30 |14. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Isabelle Hauber |90| 13| 100m R| 1:57,64 |21. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 1:51,81 |13. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:44,50 |32. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Alina Hindemith |90| 1| 200m R| 3:03,21 |8. Platz PR|
| | | | 3| 200m B| 3:25,40 |5. Platz PR|
| | | | 13| 100m R| 1:25,44 |7. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 1:37,98 |6. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:16,28 |11. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Bianca Breucker |91| 7| 200m F| 2:42,04 |2. Platz PR|
| | | | 11| 400m F| 5:50,02 |4. Platz PR|
| | | | 13| 100m R| 1:33,32 |12. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:14,85 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lisa-Marie Oswald |91| 3| 200m B| 3:33,69 |6. Platz PR|
| | | | 7| 200m F| 2:47,09 |9. Platz PR|
| | | | 11| 400m F| 5:52,37 |5. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 1:40,16 |9. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:18,30 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Verena Schütte |91| 7| 200m F| 3:10,02 |15. Platz |
| | | | 11| 400m F| 6:44,86 |10. Platz |
| | | | 13| 100m R| 1:46,89 |20. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:29,38 |26. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Lea Rumpel |92| 13| 100m R| 2:08,28 |31. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 1:53,19 |18. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 2:07,17 |36. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Manuela Breucker |93| 13| 100m R| 2:08,34 |16. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 2:14,08 |13. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:40,00 |11. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Cindy Hindemith |93| 13| 100m R| 2:13,67 |18. Platz PR|
| | | | 15| 100m B| 1:51,62 |5. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:52,87 |19. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Annabelle Hauber |94| 15| 100m B| 2:14,17 |3. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 2:33,70 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Michael Schmidt |88| 2| 200m R| 2:57,88 |7. Platz |
| | | | 8| 200m F| 2:38,46 |7. Platz |
| | | | 10| 200m L| 2:55,86 |4. Platz |
| | | | 14| 100m R| 1:23,58 |2. Platz |
| | | | 18| 100m S| 1:23,51 |5. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 16|Roman Senekovic |89| 2| 200m R| 3:05,64 |9. Platz PR|
| | | | 8| 200m F| 2:36,24 |11. Platz PR|
| | | | 12| 400m F| 5:34,98 |7. Platz |
| | | | 14| 100m R| 1:25,71 |8. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:08,22 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 17|Christoph Schmidt |90| 4| 200m B| 2:58,85 |1. Platz |
| | | | 10| 200m L| 2:55,39 |4. Platz PR|
| | | | 16| 100m B| 1:23,52 |2. Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:16,12 |13. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 18|Tobias Weber |90| 4| 200m B| 3:28,66 |4. Platz |
| | | | 10| 200m L| 3:11,71 |8. Platz PR|
| | | | 16| 100m B| 1:36,67 |9. Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:16,81 |14. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 19|Malte Bischoff |92| 14| 100m R| 1:48,31 |16. Platz PR|
| | | | 16| 100m B| 1:48,79 |5. Platz |
| | | | 18| 100m S| 2:04,56 |11. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:36,42 |17. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 20|Finn-Helge Schreiber |92| 14| 100m R| 1:35,62 |6. Platz PR|
| | | | 16| 100m B| 1:52,94 |7. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:21,05 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 21|Jannik Senekovic |92| 14| 100m R| 1:53,40 |18. Platz PR|
| | | | 16| 100m B| 2:01,80 |11. Platz |
| | | | 18| 100m S| 2:00,05 |10. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:30,25 |13. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 22|Pascal Oswald |94| 16| 100m B| 2:03,20 |3. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 2:03,28 |6. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 23|Kjell Schreiber |94| 16| 100m B| 2:39,70 |5. Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 2:46,29 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 23 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 88 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 53 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Zurück zur Auswahl
Zurück zum
Archiv
Zurück zur Hauptseite
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Solar-Meeting Elektrische Zeitnahme|
| vom: 15.03.03 bis: 16.03.03 in: Südbad Dortmund 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Anna Lina Senekovic |87| 1| 50m S| 0:36,15| 0:36,52 |3. Platz |
| | | | 7| 100m F| 1:09,84| 1:10,54 |2. Platz |
| | | | 13| 200m F| 2:37,84| 2:35,77 |3. Platz PR|
| | | | 17| 50m R| 0:35,24| 0:36,87 |3. Platz |
| | | | 23| 100m R| 1:17,24| 1:20,73 |3. Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:31,80| 0:32,75 |5. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Sarah Breucker |88| 3| 200m R| 2:58,01| 2:57,09 |8. Platz PR|
| | | | 7| 100m F| 1:14,91| 1:14,64 |15. Platz PR|
| | | | 13| 200m F| 2:46,77| 2:47,31 |10. Platz |
| | | | 17| 50m R| 0:37,70| 0:38,19 |5. Platz |
| | | | 23| 100m R| 1:21,15| 1:21,45 |10. Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:34,17| 0:33,06 |11. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Alice Elfert |88| 1| 50m S| 0:39,75| 0:40,56 |6. Platz |
| | | | 5| 100m B| 1:32,71| 1:37,08 |5. Platz |
| | | | 9| 50m B| 0:42,64| 0:44,14 |4. Platz |
| | | | 21| 200m B| 3:23,14| 3:31,44 |6. Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:35,60| 0:35,07 |14. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Elisabeth Schlischo |88| 1| 50m S| 0:33,44| 0:35,54 |3. Platz |
| | | | 7| 100m F| 1:04,82| 1:05,83 |8. Platz |
| | | | 11| 100m S| 1:15,59| 1:19,82 |2. Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:29,71| 0:30,07 |4. Platz |
| | | | 27| 200m L| 2:51,09| 2:55,95 |7. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Anna-Lena Kretschmann|89| 3| 200m R| 3:25,63| 3:23,33 |5. Platz PR|
| | | | 7| 100m F| 1:19,30| 1:18,79 |12. Platz PR|
| | | | 13| 200m F| 2:48,24| 2:47,04 |7. Platz PR|
| | | | 17| 50m R| 0:49,22| 0:44,51 |9. Platz PR|
| | | | 23| 100m R| 1:36,66| 1:35,41 |14. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:36,28| 0:35,10 |16. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Alina Hindemith |90| 5| 100m B| 1:35,05| 1:34,83 |8. Platz PR|
| | | | 9| 50m B| 0:44,57| 0:45,26 |7. Platz |
| | | | 13| 200m F| 3:37,84| 2:49,41 |7. Platz PR|
| | | | 17| 50m R| 0:39,21| 0:39,54 |4. Platz |
| | | | 21| 200m B| 3:25,40| 3:22,53 |8. Platz VR|
| | | | 23| 100m R| 1:25,44| 1:24,96 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Bianca Breucker |91| 3| 200m R| 3:29,54| 3:12,36 |6. Platz PR|
| | | | 7| 100m F| 1:14,85| 1:15,45 |6. Platz |
| | | | 13| 200m F| 2:42,04| 2:44,18 |5. Platz |
| | | | 17| 50m R| 0:42,25| 0:41,43 |3. Platz PR|
| | | | 23| 100m R| 1:33,14| 1:29,42 |5. Platz PR|
| | | | 25| 50m F| 0:35,37| 0:34,34 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Verena Schütte |91| 1| 50m S| 0:46,34| 0:42,11 |6. Platz PR|
| | | | 7| 100m F| 1:27,39| 1:26,92 |14. Platz PR|
| | | | 13| 200m F| 3:05,46| 3:09,36 |12. Platz |
| | | | 17| 50m R| 0:47,81| 0:46,09 |9. Platz PR|
| | | | 23| 100m R| 1:41,52| 1:42,17 |12. Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:39,90| 0:40,13 |14. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Michael Schmidt |88| 2| 50m S| 0:34,18| 0:34,23 |4. Platz |
| | | | 10| 50m B| 0:40,53| 0:40,95 |5. Platz |
| | | | 12| 200m R| 2:51,53| 2:59,59 |7. Platz |
| | | | 18| 50m R| 0:36,72| 0:37,72 |5. Platz |
| | | | 24| 100m R| 1:17,80| 1:23,32 |6. Platz |
| | | | 26| 50m F| 0:29,94| 0:30,59 |9. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Roman Senekovic |89| 18| 50m R| 0:39,75| 0:41,42 |9. Platz |
| | | | 24| 100m R| 1:25,71| 1:29,70 |8. Platz |
| | | | 26| 50m F| 0:31,66| 0:32,38 |14. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Christoph Schmidt |90| 2| 50m S| 0:37,59| 0:37,27 |3. Platz PR|
| | | | 10| 50m B| 0:37,68| 0:37,45 |1. Platz PR|
| | | | 12| 200m R| 3:17,93| 3:05,82 |3. Platz PR|
| | | | 18| 50m R| 0:40,64| 0:39,88 |4. Platz PR|
| | | | 24| 100m R| 1:27,69| 1:26,82 |6. Platz PR|
| | | | 28| 200m L| 2:55,39| 2:55,78 |2. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Tobias Weber |90| 4| 200m B| 3:26,76| 3:29,89 |4. Platz |
| | | | 10| 50m B| 0:42,87| 0:43,16 |2. Platz |
| | | | 14| 100m B| 1:34,70| 1:35,46 |1. Platz |
| | | | 18| 50m R| 0:43,16| 0:43,52 |6. Platz |
| | | | 22| 100m F| 1:15,96| 1:17,87 |7. Platz |
| | | | 28| 200m L| 3:11,71| 3:09,13 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Finn-Helge Schreiber |92| 6| 200m F| 2:53,40| 2:51,63 |4. Platz PR|
| | | | 12| 200m R| 3:34,78| 3:26,53 |7. Platz PR|
| | | | 18| 50m R| 0:44,98| 0:45,01 |7. Platz |
| | | | 24| 100m R| 1:35,62| 1:38,96 |4. Platz |
| | | | 26| 50m F| 0:36,19| 0:36,58 |6. Platz |
| | | | 28| 200m L| 3:45,92| 3:17,73 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 73 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 1 |persönliche Rekorde : 30 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Zurück zur Auswahl
Zurück zum
Archiv
Zurück zur Hauptseite
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 30.03.03 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SVG Witten 84/09|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 24.Herbert Scholven Pokalschwimmen Handzeitnahme|
| vom: 30.03.03 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Nadine Pickhardt |83| 9| 200m F| 2:36,76 |2. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:12,07 |2. Platz |
| | | | 21| 50m F| 0:34,31 |4. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Anna Lina Senekovic |87| 5| 200m R| 2:56,40 |1. Platz |
| | | | 15| 50m R| 0:36,83 |1. Platz |
| | | | 17| 100m R| 1:22,30 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Sarah Breucker |88| 5| 200m R| 2:56,78 |1. Platz PR|
| | | | 15| 50m R| 0:38,25 |1. Platz |
| | | | 17| 100m R| 1:22,46 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Alice Elfert |88| 1| 50m S| 0:39,89 |6. Platz |
| | | | 7| 50m B| 0:43,24 |2. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:18,69 |7. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Elisabeth Schlischo |88| 9| 200m F| 2:28,90 |1. Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:05,66 |1. Platz |
| | | | 21| 50m F| 0:30,56 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Anna-Lena Kretschmann |89| 19| 100m F| 1:18,11 |2. Platz PR|
| | | | 21| 50m F| 0:36,69 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Alina Hindemith |90| 7| 50m B| 0:45,89 |4. Platz |
| | | | 11| 100m B| 1:39,22 |2. Platz |
| | | | 17| 100m R| 1:25,30 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Bianca Breucker |91| 5| 200m R| 3:09,38 |2. Platz PR|
| | | | 9| 200m F| 2:41,54 |2. Platz PR|
| | | | 15| 50m R| 0:41,57 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lisa-Marie Oswald |91| 11| 100m B| 1:39,19 |1. Platz |
| | | | 15| 50m R| 0:41,57 |3. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:17,20 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Verena Schütte |91| 9| 200m F| 3:03,86 |5. Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:26,60 |5. Platz PR|
| | | | 21| 50m F| 0:40,32 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Michael Schmidt |88| 4| 100m S| 1:24,71 |2. Platz |
| | | | 18| 100m R| 1:22,68 |2. Platz |
| | | | 26| 200m L| 2:54,74 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Roman Senekovic |89| 10| 200m F| 2:37,65 |2. Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:11,31 |2. Platz |
| | | | 22| 50m F| 0:32,33 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Tobias Weber |90| 8| 50m B| 0:43,90 |3. Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:18,76 |2. Platz |
| | | | 26| 200m L| 3:09,83 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Finn-Helge Schreiber |92| 10| 200m F| 2:54,91 |1. Platz |
| | | | 20| 100m F| 1:20,69 |2. Platz PR|
| | | | 22| 50m F| 0:37,63 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 14 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 41 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 9 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Zurück zur Auswahl
Zurück zum
Archiv
Zurück zur Hauptseite
+--------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 4.Osterpokalmeeting Handzeitnahme|
| vom: 05.04.03 bis: 06.04.03 in: Allwetterbad Düsseldorf 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Anna Lina Senekovic |87| 1| 200m F| 2:37,87 |4. Platz |
| | | | 9| 100m S| 1:27,73 |4. Platz PJ|
| | | | 19| 50m F| 0:32,04 |14. Platz PJ|
| | | | 27| 50m R| 0:38,06 |6. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Elisabeth Schlischo |88| 1| 200m F| 2:33,33 |4. Platz |
| | | | 9| 100m S| 1:21,97 |7. Platz |
| | | | 19| 50m F| 0:29,28 |4. Platz VR|
| | | | 25| 100m F| 1:05,65 |4. Platz VJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Alina Hindemith |90| 3| 100m B| 1:35,18 |3. Platz |
| | | | 11| 50m B| 0:44,08 |6. Platz PR|
| | | | 15| 200m B| 3:21,68 |2. Platz VR|
| | | | 25| 100m F| 1:15,28 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Roman Senekovic |89| 2| 200m F| 2:38,02 |3.Platz |
| | | | 6| 50m S| 0:38,93 |12. Platz PR|
| | | | 18| 100m R| 1:25,37 |5. Platz PR|
| | | | 20| 50m F| 0:31,29 |18. Platz PR|
| | | | 28| 50m R| 0:39,56 |10. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Christoph Schmidt |90| 2| 200m F| 2:43,55 |4. Platz PR|
| | | | 10| 100m S| 1:29,02 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 5 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 19 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 2 |persönliche Rekorde : 8 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 1 |persönliche Jahresbestleistungen: 2 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Zurück zur Auswahl
Zurück zum
Archiv
Zurück zur Hauptseite
+--------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 19. Jugend-und Mastersschwimmfest Elektrische Zeitnahme|
| vom: 03.05.03 bis: 04.05.03 in: Südbad Dortmund 50m-Bahn|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Vorname Name |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Sarah Breucker |88| 5| 50m F| 0:33,34 |17. Platz |
| | | | 9| 50m R| 0:37,97 |7. Platz PJ|
| | | | 13| 400m F| 5:52,93 |13. Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:19,72 |2. Plat VJ/PR|
| | | | 23| 200m R| 2:51,49 |3. Platz VR|
| | | | 25| 100m F| 1:13,45 |18. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Alice Elfert |88| 3| 200m S| 3:21,16 |5. Platz PR|
| | | | 11| 50m B| 0:43,72 |13. Platz |
| | | | 17| 200m F| 2:43,17 |14. Platz PR|
| | | | 19| 100m B| 1:32,98 |11. Platz VJ|
| | | | 25| 100m F| 1:16,48 |20. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
