|
Home
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 3.Pfli-Ze-Wettkampf Handzeitnahme|
| vom: 26.01.08 bis: 27.01.08 in: Gladbeck 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Hindemith, Alina |90| 3| 50m S| 0:36,19| 0:36,02 |21. Platz PR|
| | | | 7| 100m R| 1:19,46| 1:22,36 |15. Platz PJ|
| | | | 14| 200m R| 2:47,11| 2:54,20 |9. Platz VJ|
| | | | 18| 400m L| keine | 6:22,43 |23. Platz PR|
| | | | 20| 50m R| 0:36,27| 0:38,15 |10. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Bohnet, Laura |93| 1| 800m F|11:25,41|11:12,48 |17. Platz PR|
| | | | 5| 200m B| 3:09,66| 3:03,91 |3. Platz VR|
| | | | 12| 50m F| 0:31,40| 0:31,95 |18. Platz PJ|
| | | | 18| 400m L| 6:26,13| 6:12,19 |18. Platz PR|
| | | | 24| 200m F| 2:26,64|22:38,86 |5. Platz PJ|
| | | | 25| 400m F| 5:21,55| 5:30,59 |5. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Broll, Kim |93| 3| 50m S| 0:32,54| 0:32,83 |12. Platz VJ|
| | | | 7| 100m R| 1:18,85| 1:20,51 |1. Platz VJ|
| | | | 12| 50m F| 0:30,56| 0:31,85 |15. Platz VJ|
| | | | 14| 200m R| 2:50,06| 2:56,80 |1. Platz PJ|
| | | | 18| 400m L| 6:07,37| 6:12,73 |19. Platz PJ|
| | | | 20| 50m R| 0:36,11| 0:38,15 |9. Platz VJ|
| | | | 31| 200m L| 2:45,64| 2:59,92 |5. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Hindemith, Cindy |93| 1| 800m F| keine |11:47,64 |22. Platz PR|
| | | | 5| 200m B| 3:14,91| 3:19,76 |5. Platz PJ|
| | | | 12| 50m F| 0:34,11| 0:34,48 |22. Platz PJ|
| | | | 18| 400m L| keine | 6:32,64 |25. Platz PR|
| | | | 22| 100m B| 1:30,63| 1:32,75 |3. Platz VJ|
| | | | 27| 50m B| 0:39,79| 0:40,99 |9. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Adams, Ann-Christin |94| 1| 800m F|11:25,01|10:48,23 |7. Platz VR|
| | | | 10| 200m S| 3:07,19| 3:05,23 |5. Plat VJ/PR|
| | | | 16| 100m F| 1:12,72| 1:11,99 |3. Plat VJ/PR|
| | | | 24| 200m F| 2:33,74| 2:35,10 |2. Platz VJ|
| | | | 25| 400m F| 5:21,61| 5:18,45 |3. Plat VJ/PR|
| | | | 29| 100m S| 1:26,96| 1:22,86 |4. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Hauber, Annabelle |94| 1| 800m F| keine |11:20,39 |19. Platz PR|
| | | | 10| 200m S| keine | 3:15,26 |6. Platz PR|
| | | | 18| 400m L| keine | 6:11,91 |17. Pla VJ/PR|
| | | | 25| 400m F| 6:06,28| 5:33,32 |6. Platz PR|
| | | | 29| 100m S| keine | 1:32,45 |7. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Schmidt, Christoph |90| 6| 100m B| 1:12,84| 1:13,40 |2. Platz VJ|
| | | | 11| 50m B| 0:32,38| 0:32,50 |2. Platz VJ|
| | | | 15| 200m L| 2:33,23| 2:35,35 |9. Platz VJ|
| | | | 19| 50m S| 0:29,68| 0:29,94 |7. Platz VJ|
| | | | 21| 200m B| 2:39,84| 2:45,59 |3. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Baniseth, Fabio |95| 9| 400m F| 5:26,25| 5:03,16 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 11| 50m B| 0:38,80| 0:38,48 |7. Platz PR|
| | | | 15| 200m L| 2:53,14| 2:41,80 |1. Platz PR|
| | | | 23| 100m R| 1:23,18| 1:18,51 |2. Plat VJ/PR|
| | | | 28| 50m F| 0:29,40| 0:28,84 |12. Pla VJ/PR|
| | | | 32| 100m F| 1:06,06| 1:02,73 |1. Plat VJ/PR|
| | | |101| 50mKB| keine | 0:38,45 | VR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 8 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 47 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 3 |persönliche Rekorde (50m) : 21 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 24 |persönliche Jahresbestleistungen: 8 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmveranstaltung Elektrische Zeitnahme|
| vom: 09.02.08 bis: 10.02.08 in: Duisburg 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Hindemith, Alina |90| 21| 50m R| 0:36,27| 0:36,94 |2. Platz VJ|
| | | | 25| 100m F| 1:10,81| 1:10,67 |3. Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 2:47,11| 2:52,68 |3. Platz VJ|
| | | | 61| 50m S| 0:36,02| 0:37,46 |5. Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:32,03| 0:32,22 |4. Platz PJ|
| | | | 77| 100m R| 1:19,46| 1:19,67 |1. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Oswald, Lisa-Marie |91| 25| 100m F| 1:09,41| 1:08,83 |6. Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 2:58,86| 3:04,58 |6. Platz PJ|
| | | | 41| 200m L| 2:56,61| 2:57,60 |3. Platz PJ|
| | | | 65| 50m F| 0:31,55| 0:31,52 |2. Plat VJ/PR|
| | | | 73| 200m F| 2:31,41| 2:33,27 |4. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Bohnet, Laura |93| 25| 100m F| 1:07,73| 1:08,77 |10. Platz VJ|
| | | | 29| 200m B| 3:03,91| 3:09,38 |2. Platz |
| | | | 41| 200m L| 2:53,20| 2:55,72 |8. Platz VJ|
| | | | 65| 50m F| 0:31,40| 0:32,78 |13. Platz |
| | | | 69| 100m B| 1:27,79| 1:31,02 |6. Platz PJ|
| | | | 73| 200m F| 2:26,64| 2:29,82 |5. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 21| 50m R| 0:36,11| 0:38,05 |6. Platz PJ|
| | | | 25| 100m F| 1:06,93| 1:09,41 |12. Platz PJ|
| | | | 37| 100m S| 1:17,15| 1:18,35 |3. Platz VJ|
| | | | 61| 50m S| 0:32,54| 0:33,52 |3. Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:26,33| 2:34,20 |9. Platz PJ|
| | | | 77| 100m R| 1:18,85| 1:20,42 |7. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Hindemith, Cindy |93| 17| 50m B| 0:39,79| 0:39,96 |4. Platz VJ|
| | | | 25| 100m F| 1:18,59| 1:18,47 |22. Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:14,91| 3:15,91 |6. Platz PJ|
| | | | 65| 50m F| 0:34,11| 0:33,71 |19. Platz PR|
| | | | 69| 100m B| 1:30,63| 1:30,79 |4. Platz VJ|
| | | | 73| 200m F| 2:51,21| 2:50,21 |14. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Adams, Ann-Christin |94| 25| 100m F| 1:11,99| 1:11,43 |14. Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 3:16,10| 2:56,82 |9. Platz PR|
| | | | 37| 100m S| 1:22,86| 1:23,06 |3. Platz |
| | | | 61| 50m S| 0:37,52| 0:37,05 |9. Platz PR|
| | | | 73| 200m F| 2:33,74| 2:32,62 |8. Platz PR|
| | | | 81| 200m S| 3:05,23| 3:02,80 |1. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Hauber, Annabelle |94| 25| 100m F| 1:18,98| 1:14,61 |23. Platz PR|
| | | | 29| 200m B| 3:19,04| 3:14,95 |5. Platz PR|
| | | | 37| 100m S| 1:32,45| 1:29,10 |6. Platz PR|
| | | | 61| 50m S| 0:41,16| 0:38,58 |14. Platz PR|
| | | | 73| 200m F| 2:46,48| 2:34,86 |9. Platz PR|
| | | | 81| 200m S| 3:15,26| 3:11,82 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Trösken, Romy |95| 17| 50m B| 0:43,13| 0:43,62 |10. Platz PJ|
| | | | 29| 200m B| keine | 3:18,39 |6. Platz PR|
| | | | 41| 200m L| keine | 3:03,27 |8. Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:36,03| 0:34,34 |14. Platz PR|
| | | | 69| 100m B| 1:39,39| 1:34,60 |6. Platz PR|
| | | | 77| 100m R| 1:41,64| 1:30,58 |15. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Schmidt, Michael |88| 22| 50m R| 0:34,13| 0:34,45 |4. Platz VJ|
| | | | 26| 100m F| 1:03,02| 1:03,30 |8. Platz PJ|
| | | | 38| 100m S| 1:12,39| 1:15,78 |5. Platz VJ|
| | | | 62| 50m S| 0:31,11| 0:30,04 |7. Platz PR|
| | | | 66| 50m F| 0:27,32| 0:27,96 |11. Platz VJ|
| | | | 78| 100m R| 1:15,34| 1:15,70 |6. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Schmidt, Christoph |90| 18| 50m B| 0:32,38| 0:32,98 |2. Platz |
| | | | 30| 200m B| 2:39,84| 2:48,59 |2. Platz |
| | | | 42| 200m L| 2:33,23| 2:36,37 |2. Platz |
| | | | 62| 50m S| 0:29,68| 0:29,79 |5. Platz VJ|
| | | | 70| 100m B| 1:12,84| 1:14,81 |2. Platz |
| | | | 78| 100m R| 1:21,06| 1:17,14 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Lemke, Nico |94| 18| 50m B| 0:46,15| 0:42,22 |6. Platz PR|
| | | | 26| 100m F| 1:17,13| 1:14,63 |17. Platz PR|
| | | | 42| 200m L| 3:25,11| 3:04,38 |6. Platz PR|
| | | | 66| 50m F| 0:37,23| 0:34,65 |20. Platz PR|
| | | | 70| 100m B| 1:39,47| 1:35,79 |7. Platz PR|
| | | | 74| 200m F| 2:54,51| 2:46,88 |12. Pla VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 11 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 65 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 0 |persönliche Rekorde (50m) : 30 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 17 |persönliche Jahresbestleistungen: 12 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home
nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 32.Int.Jahr.-Mastersschwimmen Handzeitnahme|
| vom: 17.02.08 in: Herne 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kern, Katja |75| 11| 50m R| 0:48,30| 0:52,71 |1. Platz PJ|
| | | | 37| 50m F| 0:37,33| 0:36,53 |1. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Hauber, Isabelle |90| 5| 100m F| 1:17,06| 1:16,43 |2. Plat VJ/PR|
| | | | 13| 100m S| 1:35,80| 1:33,13 |2. Plat VJ/PR|
| | | | 23| 200m L| 3:07,66| 3:09,10 |2. Platz VJ|
| | | | 39| 100m B| 1:34,06| 1:33,76 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Galys, Kristina |96| 5| 100m F| 1:35,83| 1:24,44 |5. Platz PR|
| | | | 13| 100m S| keine | 1:49,65 |4. Platz PR|
| | | | 23| 200m L| keine | 3:32,50 |4. Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:53,49| 1:43,54 |6. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Szymanski, Eileen |97| 1| 50m B| 0:48,88| 0:48,08 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 5| 100m F| 1:27,27| 1:27,16 |1. Platz PR|
| | | | 17| 100m L| 1:39,56| 1:37,74 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 35| 50m F| 0:39,22| 0:38,51 |1. Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:53,21| 1:47,65 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Hartwig, Lea |99| 1| 50m B| 0:49,18| 0:48,08 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 9| 50m R| 0:49,13| 0:48,37 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 27| 50m S| 0:54,20| 0:46,74 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 35| 50m F| 0:45,57| 0:40,55 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Schmidt, Uwe |52| 4| 50m B| 0:39,72| 0:43,34 |2. Platz PJ|
| | | | 38| 50m F| 0:33,08| 0:34,15 |2. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Adams, Frank |65| 38| 50m F| 0:36,59| 0:36,14 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Becker, Ralf |69| 4| 50m B| keine | 0:36,87 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 20| 100m L| keine | 1:17,96 |1. Plat VJ/PR|
| | | | 38| 50m F| keine | 0:28,99 |1. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Hausmann, Holger |72| 38| 50m F| 0:34,80| 0:34,94 |2. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Lüdtke, Dominik |93| 6| 100m F| 1:16,28| 1:14,24 |6. Plat VJ/PR|
| | | | 24| 200m L| 3:21,56| 3:09,66 |6. Plat VJ/PR|
| | | | 32| 100m R| 1:33,06| 1:34,81 |7. Platz VJ|
| | | | 40| 100m B| 1:43,22| 1:43,95 |9. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Heppner, Christoph |94| 6| 100m F| 1:18,67| 1:18,37 |3. Platz PR|
| | | | 14| 100m S| 1:47,91| 1:39,56 |3. Plat VJ/PR|
| | | | 24| 200m L| 3:19,15| 3:11,92 |3. Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:37,07| 1:33,05 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Schürenberg, Florian |95| 6| 100m F| 1:27,07| 1:23,60 |7. Platz PR|
| | | | 24| 200m L| 3:23,16| 3:22,93 |5. Platz PR|
| | | | 32| 100m R| 1:41,16| 1:43,91 |6. Platz PJ|
| | | | 40| 100m B| 1:43,64| 1:41,87 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Lüdtke, Niels |97| 2| 50m B| 0:48,93| 0:47,17 |2. Platz PR|
| | | | 6| 100m F| 1:31,86| 1:26,73 |2. Platz PR|
| | | | 28| 50m S| 0:50,46| 0:49,74 |4. Plat VJ/PR|
| | | | 36| 50m F| 0:40,26| 0:39,44 |3. Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:47,37| 1:47,97 |2. Platz PJ|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 43 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 0 |persönliche Rekorde (25m) : 34 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 20 |persönliche Jahresbestleistungen: 7 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Neptun-Cup 2008 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 01.03.08 bis: 02.03.08 in: Köln 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Hauber, Isabelle |90| 1| 400m F| keine | 6:15,73 |7.Platz PR|
| | | | 5| 100m S| keine | 1:34,68 |6.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:36,69| 1:35,97 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Hindemith, Alina |90| 3| 200m L| 3:00,01| 2:56,36 |3.Platz PR|
| | | | 7| 200m R| 2:47,11| 2:52,99 |3.Platz |
| | | | 15| 100m R| 1:19,46| 1:19,53 |3.Platz VJ|
| | | | 19| 100m F| 1:10,67| 1:10,80 |5.Platz |
| | | | 23| 50m R| 0:36,27| 0:37,43 |2.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:32,03| 0:31,97 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Oswald, Lisa-Marie |91| 1| 400m F| 5:17,37| 5:30,47 |7.Platz PJ|
| | | | 11| 200m F| 2:31,41| 2:34,58 |4.Platz |
| | | | 15| 100m R| 1:22,97| 1:24,31 |5.Platz PJ|
| | | | 19| 100m F| 1:08,83| 1:09,03 |5.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:31,52| 0:31,75 |7.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Bohnet, Laura |93| 1| 400m F| 5:21,55| 5:24,00 |7.Platz PJ|
| | | | 9| 100m B| 1:27,79| 1:27,94 |8.Platz VJ|
| | | | 11| 200m F| 2:26,64| 2:31,96 |9.Platz |
| | | | 17| 200m B| 3:03,91| 3:11,17 |7.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:07,73| 1:08,73 |7.Platz VJ|
| | | | 27| 50m F| 0:31,40| 0:32,06 |13.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Broll, Kim |93| 3| 200m L| 2:45,64| 2:48,68 |5.Platz VJ|
| | | | 7| 200m R| 2:50,06| 2:52,31 |5.Platz VJ|
| | | | 15| 100m R| 1:18,85| 1:19,54 |5.Platz PJ|
| | | | 19| 100m F| 1:06,93| 1:09,43 |9.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:32,54| 0:32,94 |2.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:30,56| 0:31,27 |7.Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Hindemith, Cindy |93| 3| 200m L| 3:13,90| 2:59,64 |12.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:30,63| 1:31,36 |11.Platz |
| | | | 17| 200m B| 3:14,91| 3:16,57 |9.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:18,47| 1:13,71 |22.Platz PR|
| | | | 25| 50m B| 0:39,79| 0:40,30 |7.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:33,71| 0:34,77 |26.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Adams, Ann-Christin |94| 1| 400m F| 5:18,45| 5:17,37 |4.Platz VJ/PR|
| | | | 5| 100m S| 1:22,86| 1:23,30 |4.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:32,62| 2:30,31 |6.Platz PR|
| | | | 13| 200m S| 3:02,80| 3:03,04 |2.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:11,43| 1:11,12 |7.Platz PR|
| | | | 21| 50m S| 0:37,05| 0:36,97 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Hauber, Annabelle |94| 3| 200m L| 3:05,77| 2:55,16 |6.Platz PR|
| | | | 5| 100m S| 1:29,10| 1:26,47 |5.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 2:34,86| 2:41,40 |14.Platz |
| | | | 13| 200m S| 3:11,82| 3:03,46 |3.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:14,61| 1:15,47 |13.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:34,66| 0:34,41 |10.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Heintzel, Jana |94| 11| 200m F| keine | 3:05,01 |27.Platz PR|
| | | | 17| 200m B| 3:36,68| 3:30,87 |6.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:28,14| 1:24,69 |25.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Trösken, Romy |95| 1| 400m F| 6:23,57| 6:01,59 |13.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:34,60| 1:33,95 |11.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:30,58| 1:29,00 |15.PLatz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:21,11| 1:15,98 |14.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:44,20| 0:40,85 |8.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:34,34| 0:34,79 |8.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Galys, Kristina |96| 1| 400m F| keine | 6:49,69 |16.Platz PR|
| | | | 7| 200m R| keine | 3:36,97 |15.Platz PR|
| | | | 11| 200m F| 3:40,34| 3:10,52 |21.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 2:36,70| 1:42,72 |20.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:37,74| 1:26,43 |19.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Szymanski, Eileen |97| 1| 400m F| keine | 6:40,32 |4.Platz PR|
| | | | 3| 200m L| keine | 3:39,68 |5.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:58,09| 1:50,45 |5.Platz PR|
| | | | 17| 200m B| keine | 3:51,21 |5.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:33,57| 1:25,03 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Hartwig, Lea |99| 21| 50m S| keine | 0:44,19 |1.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| keine | 0:47,63 |1.Platz PR|
| | | | 25| 50m B| 1:02,65| 0:48,69 |1.Platz PR|
| | | | 27| 50m F| 0:52,14| 0:39,58 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Lüdtke, Dominik |93| 2| 400m F| 6:22,03| 5:52,18 |9.Platz PR|
| | | | 8| 200m R| keine | 3:14,21 |11.Plat VJ/PR|
| | | | 12| 200m F| 3:15,12| 2:40,71 |9.Platz VJ/PR|
| | | | 16| 100m R| 1:45,55| 1:32,02 |14.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:22,08| 1:14,97 |19.Platz PR|
| | | | 28| 50m F| 0:36,21| 0:33,58 |15.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Lemke, Nico |94| 2| 400m F| 6:08,03| 5:54,99 |18.Platz PR|
| | | | 10| 100m B| 1:35,79| 1:35,39 |7.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 2:46,88| 2:40,78 |19.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:14,63| 1:12,86 |21.Platz PR|
| | | | 26| 50m B| 0:42,22| 0:42,46 |3.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:34,65| 0:33,21 |12.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Baniseth, Fabio |95| 16| 100m R| 1:18,51| 1:18,35 |3.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:02,73| 1:02,77 |1.Platz |
| | | | 26| 50m B| 0:38,48| 0:36,79 |1.Platz PR|
| | | | 28| 50m F| 0:28,84| 0:27,97 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Schürenberg, Florian |95| 10| 100m B| 1:49,17| 1:43,31 |7.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 3:23,79| 3:06,27 |10.Platz PR|
| | | | 16| 100m R| keine | 1:40,04 |8.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:30,10| 1:22,82 |12.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 17 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 87 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 0 |persönliche Rekorde (50m) : 55 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 9 |persönliche Jahresbestleistungen: 4 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 11.Kinderschwimmfest Handzeitnahme|
| vom: 08.03.08 in: Hallenbad Annen 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Becker, Lilli |00| 2| 25m F| keine | 0:29,26 |7.Platz PR|
| | | | 6| 25mKB| keine | 0:34,88 |4.Platz PR|
| | | | 8| 25m R| keine | 0:29,59 |3.Platz PR|
| | | | 10| 25m B| keine | 0:34,06 |5.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Hausmann, Celina |00| 2| 25m F| 0:28,81| 0:25,48 |2.Platz PR|
| | | | 6| 25mKB| keine | 0:30,92 |2.Platz PR|
| | | | 8| 25m R| keine | 0:28,70 |1.Platz VJ/PR|
| | | | 10| 25m B| 0:35,79| 0:31,34 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Sundermann, Melissa |00| 2| 25m F| 0:29,53| 0:23,99 |1.Platz VJ/PR|
| | | | 6| 25mKB| keine | 0:27,97 |1.Platz VR|
| | | | 8| 25m R| keine | 0:30,82 |4.Platz PR|
| | | | 10| 25m B| 0:28,41| 0:27,22 |1.Platz VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Ickstadt, Nicole |01| 2| 25m F| 0:38,01| 0:28,48 |1.Platz PR|
| | | | 6| 25mKB| keine | 0:30,48 |1.Platz PR|
| | | | 10| 25m B| 0:34,01| 0:33,25 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Kemmer, Jule |01| 2| 25m F| 0:37,10| 0:32,38 |3.Platz PR|
| | | | 6| 25mKB| keine | 0:47,94 |2.Platz PR|
| | | | 10| 25m B| 0:36,26| 0:34,36 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Kocher, Martin |01| 3| 25m F| 0:37,61| 0:34,40 |2.Platz PR|
| | | | 7| 25mKB| keine | 0:39,56 |1.Platz PR|
| | | | 11| 25m B| 0:35,96| 0:34,81 |3.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Krzossa, Tim |99| 3| 25m F| 0:36,06| 0:32,36 |5.Platz VJ/PR|
| | | | 7| 25mKB| keine | 0:32,34 |1.Platz VR|
| | | | 9| 25m R| keine | 0:31,41 |5.Platz VJ/PR|
| | | | 11| 25m B| 0:34,67| 0:31,54 |4.Platz VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 7 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 25 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 2 |persönliche Rekorde (25m) : 23 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 6 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Südwestfälische Meisterschaften 'Lang-uElektrische Zeitnahme|
| vom: 08.03.08 bis: 09.03.08 in: Südbad Dortmund 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Bohnet, Laura |93| 5| 400m F| 5:21,55| 5:23,32 |8. Platz PJ|
| | | | 9| 400m L| 6:12,19| 6:15,53 |8. Platz |
| | | | 15| 800m F|11:12,48|11:05,74 |8. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
