|

Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 2.Wintermeeting Handzeitnahme|
| vom: 28.01.06 bis: 29.01.06 in: Traglufthalle Bergen-Enkh50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 200m F| 2:30,78 |2.Platz |
| | | | 7| 50m S| 0:35,29 |3.Platz |
| | | | 13| 800m F|10:49,58 |3.Platz PR|
| | | | 15| 100m F| 1:08,26 |5.Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:30,68 |4.Platz |
| | | | 33| 400m F| 5:20,00 |2.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Rumpel, Lea |92| 3| 200m B| 3:13,34 |1.Platz |
| | | | 11| 50m B| 0:38,33 |1.Platz |
| | | | 13| 800m F|12:48,48 |6.Platz PR|
| | | | 21| 100m B| 1:29,24 |1.Platz |
| | | | 25| 50m F| 0:33,54 |12.Platz |
| | | | 33| 400m F| 6:06,11 |7.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Broll, Kim |93| 1| 200m F| 2:33,13 |1.Platz |
| | | | 5| 100m R| 1:22,33 |4.Platz |
| | | | 13| 800m F|11:28,20 |2.Platz PR|
| | | | 15| 100m F| 1:10,53 |3.Platz |
| | | | 19| 200m R| 2:53,12 |1.Platz |
| | | | 33| 400m F| 5:34,73 |3.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Schmidt, Michael |88| 2| 200m F| 2:27,36 |4.Platz |
| | | | 8| 50m S| 0:31,83 |3.Platz |
| | | | 14| 1500m F|21:16,24 |3.Platz PR|
| | | | 16| 100m F| 1:03,88 |4.Platz |
| | | | 26| 50m F| 0:27,90 |6.Platz |
| | | | 34| 400m F| 5:18,68 |5.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 200m F| 2:19,90 |2.Platz |
| | | | 8| 50m S| 0:31,34 |2.Platz |
| | | | 14| 1500m F|19:38,26 |2.Platz PR|
| | | | 16| 100m F| 1:01,81 |1.Platz |
| | | | 26| 50m F| 0:28,68 |1.Platz |
| | | | 34| 400m F| 4:56,12 |2.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 5 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 30 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 6 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 6.Langstreckenmeeting Handzeitnahme|
| vom: 28.01.06 bis: 29.01.06 in: Hallenbad Herbede 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Krause, Kira |93| 17| 400m F| 7:31,06 |3. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:22,31 |4. Platz PR|
| | | | 37| 200m B| 3:59,48 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Adams, Ann-Christin |94| 9| 800m F|12:26,78 |1. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 6:09,71 |3. Platz PR|
| | | | 29| 400m L| 7:09,66 |1. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 2:57,84 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Hauber, Annabelle |94| 9| 800m F|14:23,90 |3. Platz PR|
| | | | 17| 400m F| 7:20,60 |4. Platz PR|
| | | | 37| 200m B| 3:32,39 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Heintzel, Jana |94| 17| 400m F| 8:34,78 |5. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:48,71 |6. Platz PR|
| | | | 37| 200m B| 3:55,58 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Elsner, Rebecca |95| 1| 200m R| 3:37,17 |2. Platz PR|
| | | | 33| 200m F| 3:39,96 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Heppner, Christoph |94| 34| 200m F| 4:19,04 |3. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 4:00,26 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Lemke, Nico |94| 10| 800m F|14:44,38 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 7:03,89 |2. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 3:17,95 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Schreiber, Kjell |94| 14| 1500m F|25:57,76 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 6:18,33 |1. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 3:06,41 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Baniseth, Fabio |95| 14| 1500m F|23:57,90 |1. Platz PR|
| | | | 18| 400m F| 5:59,30 |2. Platz PR|
| | | | 26| 200m L| 3:04,69 |1. Platz PR|
| | | | 34| 200m F| 2:43,69 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Schürenberg, Florian |95| 34| 200m F| 4:04,99 |6. Platz PR|
| | | | 38| 200m B| 4:06,03 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 10 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 29 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde : 0 |persönliche Rekorde : 28 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmveranstaltung Elektrische Zeitnahme|
| vom: 04.02.06 bis: 05.02.06 in: Schwimmstadion Duisburg-W50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 25| 100m F| 1:07,09| 1:06,83 |3.Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 2:49,45| 2:50,75 |1.Platz |
| | | | 37| 100m S| keine | 1:16,80 |2.Platz VR|
| | | | 61| 50m S| 0:34,19| 0:33,61 |4.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:30,27| 0:30,60 |3.Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:28,51| 2:28,71 |3.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 25| 100m F| 1:14,06| 1:15,37 |13.Platz |
| | | | 37| 100m S| 1:22,49| 1:25,14 |5.Platz |
| | | | 61| 50m S| 0:36,79| 0:37,56 |8.Platz |
| | | | 65| 50m F| 0:33,59| 0:35,27 |13.Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:35,24| 2:42,88 |9.Platz |
| | | | 81| 200m S| 2:59,88| 3:05,27 |2.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Rumpel, Lea |92| 17| 50m B| 0:38,15| 0:39,38 |2.Platz |
| | | | 29| 200m B| 3:05,13| 3:07,73 |2.Platz |
| | | | 41| 200m L| 3:06,39| 3:06,95 |9.Platz |
| | | | 69| 100m B| 1:25,43| 1:27,98 |3.Platz |
| | | | 77| 100m R| 1:30,92| 1:29,74 |9.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 21| 50m R| 0:37,88| 0:37,41 |3.Platz PR|
| | | | 33| 200m R| 2:50,06| 2:50,81 |2.Platz |
| | | | 37| 100m S| 1:23,59| 1:21,40 |1.Platz PR|
| | | | 61| 50m S| 0:35,64| 0:34,21 |1.Platz PR|
| | | | 65| 50m F| 0:32,10| 0:32,37 |3.Platz |
| | | | 73| 200m F| 2:33,13| 2:35,15 |3.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Adams, Ann-Christin |94| 5| 100m F| 1:26,97| 1:22,58 |13.Platz PR|
| | | | 11| 100m S| 1:46,00| 1:43,32 |7.Platz PR|
| | | | 47| 50m S| 0:45,76| 0:44,32 |13.Platz PR|
| | | | 49| 50m F| 0:39,04| 0:37,40 |15.Platz PR|
| | | | 53| 200m F| 3:04,25| 2:55,16 |8.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Schmidt, Michael |88| 22| 50m R| keine | 0:35,02 |3.Platz VR|
| | | | 26| 100m F| 1:03,88| 1:03,49 |6.Platz PR|
| | | | 38| 100m S| keine | 1:14,86 |5.Platz PR|
| | | | 62| 50m S| 0:31,83| 0:31,60 |8.Platz PR|
| | | | 66| 50m F| 0:27,90| 0:28,20 |11.Platz |
| | | | 78| 100m R| 1:17,57| 1:15,72 |7.Platz VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Schreiber, Finn-Helge|92| 26| 100m F| 1:01,81| 1:02,37 |1.Platz |
| | | | 38| 100m S| 1:17,47| 1:12,05 |1.Platz VR|
| | | | 62| 50m S| 0:31,34| 0:31,41 |2.Platz |
| | | | 66| 50m F| 0:28,68| 0:28,52 |1.Platz PR|
| | | | 74| 200m F| 2:19,90| 2:18,84 |1.Platz VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Lemke, Nico |94| 4| 50m R| 0:53,81| 0:53,84 |9.Platz |
| | | | 6| 100m F| 1:40,42| 1:32,21 |16.Platz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:45,94| 0:39,95 |16.Platz PR|
| | | | 54| 200m F| 3:53,10| 3:19,17 |10.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Schreiber, Kjell |94| 4| 50m R| 0:53,87| 0:49,51 |6.Platz PR|
| | | | 6| 100m F| 1:32,76| 1:23,93 |14.PLatz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:41,20| 0:39,49 |14.Platz PR|
| | | | 54| 200m F| 3:21,50| 3:11,17 |8.PLatz PR|
| | | | 56| 100m R| 1:52,92| 1:44,85 |8.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Baniseth, Fabio |95| 2| 50m B| 0:46,18| 0:42,25 |1.Platz PR|
| | | | 6| 100m F| 1:20,73| 1:14,77 |3.Platz PR|
| | | | 14| 200m L| 3:21,26| 3:07,84 |2.Platz PR|
| | | | 50| 50m F| 0:34,13| 0:32,03 |2.Platz PR|
| | | | 52| 100m B| 1:38,99| 1:34,38 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 10 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 53 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 5 |persönliche Rekorde (50m) : 28 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 30.Internationales-offenes Jahrgangs-und MasterHandzeitnahme|
| vom: 12.02.06 in: Südpool Herne 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Len|89| 13| 100m S| 1:14,56| 1:15,18 |1.Platz |
| | | | 39| 100m B| 1:26,45| 1:24,35 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 23| 200m L| 3:02,78| 2:56,51 |2.Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:26,52| 1:27,26 |4.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Rumpel, Lea |92| 5| 100m F| 1:13,50| 1:12,02 |3.Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:26,90| 1:25,00 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 13| 100m S| 1:21,56| 1:21,43 |1.Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:17,79| 1:18,51 |1.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Hindemith, Cindy |93| 5| 100m F| 1:28,51| 1:22,60 |3.Platz PR|
| | | | 23| 200m L| 3:46,65| 3:21,86 |3.Platz PR|
| | | | 31| 100m R| 1:42,94| 1:42,61 |6.Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:33,66| 1:32,28 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Krause, Kira |93| 5| 100m F| 1:38,63| 1:34,05 |13.Platz PR|
| | | | 23| 200m L| keine | 4:00,70 |7.Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:54,53| 1:52,55 |9.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Adams, Ann-Christin |94| 13| 100m S| 1:41,39| 1:39,67 |1.Platz PR|
| | | | 31| 100m R| keine | 1:35,08 |2.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Hauber, Annabelle |94| 5| 100m F| 1:34,78| 1:30,02 |5.Platz PR|
| | | | 23| 200m L| keine | 3:27,54 |1.Platz PR|
| | | | 39| 100m B| 1:41,56| 1:43,51 |2.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Elsner, Rebecca |95| 5| 100m F| keine | 1:38,67 |9.Platz PR|
| | | | 9| 50m R| 0:43,84| 0:45,63 |2.Platz |
| | | | 31| 100m R| keine | 1:37,10 |2.Platz PR|
| | | | 35| 50m F| 0:44,12| 0:44,21 |7.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Galys, Kristina |96| 1| 50m B| 1:02,78| 0:59,65 |10.Platz PR|
| | | | 9| 50m R| 1:09,48| 1:05,06 |13.Platz PR|
| | | | 35| 50m F| 0:52,69| 0:47,86 |7.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Schmidt, Michael |88| 6| 100m F| 1:01,26| 1:00,60 |2.Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:20,26| 1:21,38 |1.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Schreiber, Finn-Helge|92| 6| 100m F| 1:00,35| 1:00,89 |1.Platz |
| | | | 32| 100m R| 1:19,74| 1:16,29 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Lüdtke, Dominik |93| 6| 100m F| 1:39,08| 1:33,54 |11.Platz PR|
| | | | 32| 100m R| 1:57,44| 2:05,42 |7.Platz |
| | | | 40| 100m B| keine | 2:04,32 |6.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Heppner, Christoph |94| 6| 100m F| 2:13,70| 1:52,30 |12.Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:49,06| 1:47,69 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+---------+--------+---------+-------------+
| 15|Lemke, Nico |94| 6| 100m F| 1:37,98| 1:30,69 |9.Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:52,68| 1:48,54 |5.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Schreiber, Kjell |94| 6| 100m F| 1:30,90| 1:26,21 |5.Platz PR|
| | | | 22| 8* 50m L| 0:52,68| 0:48,18 |Startschwi PR|
| | | | 32| 100m R| 1:47,05| 1:43,32 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Baniseth, Fabio |95| 6| 100m F| 1:16,71| 1:14,30 |1.Platz PR|
| | | | 28| 50m S| 0:39,69| 0:38,84 |1.Platz PR|
| | | | 36| 50m F| 0:32,10| 0:32,03 |1.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Schürenberg, Florian |95| 6| 100m F| keine | 1:46,53 |4.Platz PR|
| | | | 10| 50m R| 0:54,15| 0:59,41 |9.Platz |
| | | | 18| 100m L| keine | 2:00,13 |5.Platz PR|
| | | | 40| 100m B| 1:56,21| 1:55,07 |4.Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Lüdtke, Niels |97| 2| 50m B| keine | 0:54,50 |2.Platz PR|
| | | | 10| 50m R| keine | 1:10,57 |6.Platz PR|
| | | | 36| 50m F| 1:04,76| 1:07,10 |7.Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|1. Mannschaft |X | 22| 8* 50m L| 4:49,40| 4:58,02 |4.Platz |
| | Schreiber, Kjell | | | | |00:48,18 | |
| | Schmidt, Michael | | | | | 0:36,44 | |
| | Schreiber, Finn-He| | | | | 0:31,26 | |
| | Lemke, Nico | | | | | 0:40,02 | |
| | Broll, Kim | | | | | 0:37,10 | |
| | Rumpel, Lea | | | | | 0:38,31 | |
| | Kretschmann, Anna-| | | | | 0:35,02 | |
| | Pickhardt, Nadine | | | | | 0:31,69 | |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|1. Mannschaft |w | 44|Schwell- | keine | 5:48,84 |1.Platz VR|
| | Rumpel, Lea | | |staffel | | |Stadtrekord |
| | Broll, Kim | | | | | | |
| | Kretschmann, Anna-| | | | | | |
| | Pickhardt, Nadine | | | | | | |
| | Schütte, Verena | | | | | 5:48,84 | |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 19 |Staffeln : 2 |
|Einzelstarts : 51 |Staffelstarts : 2 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 1 |persönliche Rekorde (25m) : 40 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 28.Internationale Schwimmfest Handzeitnahme|
| vom: 11.03.06 bis: 12.03.06 in: Klingenhalle Solingen 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 1| 200m F| 2:30,81 |2. Platz |
| | | | 11| 400m F| 5:16,84 |1. Platz |
| | | | 13| 50m F| 0:30,13 |2. Platz PR|
| | | | 15| 100m S| 1:17,70 |2. Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:09,36 |3. Platz |
| | | | 29| 50m S| 0:34,70 |3. Platz |
| | | |125| 50m F| 0:30,17 |3. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 1| 200m F| 2:43,52 |8. Platz |
| | | | 11| 400m F| 5:33,51 |1. Platz |
| | | | 13| 50m F| 0:35,56 |9. Platz |
| | | | 15| 100m S| 1:23,32 |2. Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:16,70 |6. Platz |
| | | | 29| 50m S| 0:37,48 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Rumpel, Lea |92| 1| 200m F| 2:46,63 |8. Platz PR|
| | | | 11| 400m F| 5:47,61 |3. Platz PR|
| | | | 13| 50m F| 0:33,40 |4. Platz |
| | | | 19| 100m R| 1:28,88 |9. Platz PR|
| | | | 25| 50m R| 0:40,45 |3. Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:17,60 |11. Platz |
| | | |125| 50m F| 0:32,67 |4. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 5| 200m L| 2:56,38 |2. Platz |
| | | | 7| 200m R| 2:54,38 |3. Platz |
| | | | 25| 50m R| 0:38,07 |3. Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:11,42 |3. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Hindemith, Cindy |93| 13| 50m F| 0:37,29 |16. Platz PR|
| | | | 17| 50m B| 0:43,53 |4. Platz |
| | | | 27| 100m F| 1:25,23 |19. Platz PR|
| | | | 31| 100m B| 1:37,03 |8. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Heintzel, Jana |94| 17| 50m B| 0:48,24 |11. Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:44,79 |32. Platz PR|
| | | | 31| 100m B| 1:43,97 |15. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Galys, Kristina |96| 13| 50m F| 0:49,44 |16. Platz PR|
| | | | 17| 50m B| 1:03,36 |10. Platz PR|
| | | | 27| 100m F| 1:51,56 |15. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Schmidt, Michael |88| 2| 200m F| 2:24,07 |7. Platz PR|
| | | | 8| 200m R| 2:45,10 |4. Platz VR|
| | | | 14| 50m F| 0:27,74 |12. Platz VR|
| | | | 16| 100m S| 1:15,27 |8. Platz |
| | | | 26| 50m R| 0:35,42 |6. Platz |
| | | | 28| 100m F| 1:04,46 |14. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 200m F| 2:20,32 |1. Platz |
| | | | 12| 400m F| 4:54,36 |1. Platz VR|
| | | | 14| 50m F| 0:28,04 |1. Platz PR|
| | | | 16| 100m S| 1:11,77 |1. Platz VR|
| | | | 28| 100m F| 1:03,20 |1. Platz |
| | | | 30| 50m S| 0:32,48 |1. Platz |
| | | |126| 50m F| 0:28,18 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Lüdtke, Dominik |93| 2| 200m F| 3:36,77 |20. Platz PR|
| | | | 20| 100m R| 1:57,81 |12. Platz PR|
| | | | 28| 100m F| 1:41,48 |25. Platz PR|
| | | | 32| 100m B| 2:03,92 |13. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Heppner, Christoph |94| 18| 50m B| 0:49,84 |5. Platz PR|
| | | | 28| 100m F| 1:42,03 |19. Platz PR|
| | | | 32| 100m B| 1:49,42 |8. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Schreiber, Kjell |94| 2| 200m F| 3:06,45 |7. Platz PR|
| | | | 12| 400m F| 6:29,81 |3. Platz PR|
| | | | 14| 50m F| 0:39,26 |13. Platz PR|
| | | | 26| 50m R| 0:49,92 |5. Platz |
| | | | 28| 100m F| 1:29,68 |15. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Lüdtke, Niels |97| 14| 50m F| 1:04,04 |9. Platz PR|
| | | | 18| 50m B| 0:55,46 |4. Platz PR|
| | | | 26| 50m R| 1:10,97 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 13 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 62 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 4 |persönliche Rekorde (50m) : 29 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: SW-Meisterschaften 'Lange Strecken u-MittelstreHandzeitnahme|
| vom: 11.03.06 bis: 12.03.06 in: Unibad Bochum 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Broll, Kim |93| 15| 800m F|11:22,47 |5.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Adams, Ann-Christin |94| 15| 800m F|12:56,89 |13.Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Bornemann, Walter |52| 8| 400m F| 6:08,08 |1.PLatz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 3 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 3 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m) : 0 |persönliche Rekorde (50m) : 3 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 0 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Home nach oben
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Neptun-Swim-Cup Elektrische Zeitnahme|
| vom: 18.03.06 bis: 19.03.06 in: SZ Köln 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname |JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Kretschmann, Anna-Lena |89| 3| 200m L| 2:42,79 |2.Platz VR|
| | | | 5| 100m S| 1:15,55 |1.Platz VR|
| | | | 11| 200m F| 2:25,93 |1.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:20,33 |2.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:07,71 |3.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:34,41 |4.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:30,84 |4.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Schütte, Verena |91| 13| 200m S| 2:58,48 |2.Platz VR|
| | | | 19| 100m F| 1:16,35 |16.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:38,09 |10.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:35,64 |13.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Rumpel, Lea |92| 3| 200m L| 3:06,49 |7.Platz |
| | | | 7| 200m R| 3:07,86 |11.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:27,01 |10.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:14,85 |11.Platz PR|
| | | | 23| 50m R| 0:40,85 |8.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:33,64 |8.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Broll, Kim |93| 1| 400m F| 5:28,97 |6.Platz |
| | | | 5| 100m S| 1:23,22 |4.Platz |
| | | | 11| 200m F| 2:30,42 |5.Platz PR|
| | | | 15| 100m R| 1:19,94 |3.Platz PR|
| | | | 19| 100m F| 1:11,34 |9.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:35,52 |2.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:33,05 |10.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Hindemith, Cindy |93| 3| 200m L| 3:20,30 |11.Platz PR|
| | | | 9| 100m B| 1:35,58 |7.Platz |
| | | | 17| 200m B| 3:27,47 |5.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:26,30 |22.Platz |
| | | | 25| 50m B| 0:44,20 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:38,32 |19.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Adams, Ann-Christin |94| 1| 400m F| 6:12,33 |3.Platz PR|
| | | | 5| 100m S| 1:44,59 |4.Platz |
| | | | 11| 200m F| 3:02,39 |8.Platz |
| | | | 19| 100m F| 1:24,84 |14.Platz |
| | | | 21| 50m S| 0:47,99 |6.Platz |
| | | | 27| 50m F| 0:38,08 |6.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Schmidt, Michael |88| 4| 200m L| 2:42,41 |3.Platz VR|
| | | | 6| 100m S| 1:15,80 |4.Platz |
| | | | 12| 200m F| 2:25,48 |6.Platz |
| | | | 16| 100m R| 1:15,34 |5.Platz VR|
| | | | 20| 100m F| 1:03,02 |8.Platz PR|
| | | | 22| 50m S| 0:31,87 |6.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:28,24 |7.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Schreiber, Finn-Helge |92| 2| 400m F| 4:51,29 |1.Platz VR|
| | | | 12| 200m F| 2:18,27 |1.Platz VR|
| | | | 16| 100m R| 1:18,37 |7.Platz PR|
| | | | 20| 100m F| 1:01,91 |1.Platz |
| | | | 22| 50m S| 0:31,71 |2.Platz |
| | | | 28| 50m F| 0:28,47 |1.Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Lemke, Nico |94| 2| 400m F| 6:52,57 |10.Platz PR|
| | | | 12| 200m F| 3:13,28 |10.Platz PR|
| | | | 16| 100m R| 1:46,45 |16.Platz PR|
